Päivämäärän mukaan
Päivämäärä | Vahvistettu | Vahvistettu tänään | Kuollut | Kuollut Tänään |
---|---|---|---|---|
2024-08-06 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-08-05 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-08-04 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-08-03 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-08-02 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-08-01 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-31 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-30 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-29 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-28 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-27 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-26 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-25 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-24 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-23 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-22 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-21 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-20 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-19 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-18 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-17 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-16 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-15 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-14 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-13 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-12 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-11 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-10 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-09 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-08 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-07 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-06 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-05 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-04 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-03 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-02 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-07-01 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-30 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-29 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-28 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-27 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-26 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-25 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-24 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-23 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-22 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-21 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-20 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-19 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-18 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-17 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-16 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-15 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-14 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-13 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-12 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-11 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-10 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-09 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-08 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-07 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-06 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-05 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-04 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-03 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-02 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-06-01 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-31 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-30 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-29 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-28 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-27 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-26 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-25 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-24 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-23 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-22 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-21 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-20 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-19 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-18 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-17 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-16 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-15 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-14 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-13 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-12 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-11 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-10 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-09 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-08 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-07 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-06 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-05 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-04 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-03 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-02 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-05-01 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-30 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-29 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-28 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-27 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-26 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-25 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-24 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-23 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-22 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-21 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-20 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-19 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-18 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-17 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-16 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-15 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-14 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-13 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-12 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-11 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-10 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-09 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-08 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-07 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-06 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-05 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-04 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-03 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-02 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-04-01 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-31 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-30 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-29 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-28 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-27 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-26 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-25 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-24 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-23 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-22 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-21 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-20 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-19 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-18 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-17 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-16 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-15 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-14 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-13 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-12 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-11 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-10 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-09 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-08 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-07 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-06 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-05 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-04 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-03 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-02 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-03-01 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-29 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-28 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-27 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-26 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-25 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-24 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-23 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-22 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-21 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-20 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-19 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-18 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-17 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-16 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-15 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-14 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-13 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-12 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-11 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-10 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-09 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-08 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-07 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-06 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-05 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-04 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-03 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-02 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-02-01 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-31 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-30 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-29 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-28 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-27 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-26 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-25 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-24 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-23 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-22 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-21 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-20 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-19 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-18 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-17 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-16 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-15 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-14 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-13 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-12 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-11 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-10 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-09 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-08 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-07 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-06 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-05 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-04 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-03 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-02 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2024-01-01 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-31 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-30 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-29 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-28 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-27 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-26 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-25 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-24 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-23 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-22 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-21 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-20 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-19 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-18 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-17 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-16 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-15 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-14 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-13 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-12 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-11 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-10 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-09 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-08 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-07 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-06 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-05 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-04 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-03 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-02 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-12-01 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-30 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-29 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-28 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-27 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-26 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-25 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-24 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-23 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-22 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-21 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-20 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-19 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-18 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-17 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-16 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-15 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-14 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-13 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-12 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-11 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-10 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-09 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-08 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-07 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-06 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-05 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-04 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-03 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-02 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-11-01 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-31 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-30 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-29 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-28 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-27 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-26 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-25 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-24 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-23 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-22 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-21 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-20 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-19 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-18 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-17 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-16 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-15 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-14 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-13 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-12 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-11 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-10 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-09 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-08 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-07 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-06 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-05 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-04 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-03 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-02 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-10-01 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-30 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-29 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-28 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-27 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-26 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-25 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-24 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-23 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-22 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-21 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-20 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-19 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-18 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-17 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-16 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-15 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-14 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-13 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-12 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-11 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-10 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-09 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-08 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-07 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-06 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-05 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-04 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-03 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-02 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-09-01 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-31 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-30 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-29 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-28 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-27 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-26 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-25 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-24 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-23 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-22 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-21 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-20 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-19 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-18 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-17 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-16 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-15 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-14 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-13 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-12 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-11 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-10 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-09 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-08 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-07 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-06 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-05 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-04 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-03 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-02 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-08-01 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-31 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-30 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-29 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-28 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-27 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-26 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-25 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-24 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-23 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-22 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-21 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-20 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-19 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-18 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-17 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-16 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-15 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-14 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-13 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-12 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-11 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-10 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-09 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-08 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-07 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-06 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-05 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-04 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-03 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-02 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-07-01 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-30 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-29 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-28 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-27 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-26 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-25 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-24 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-23 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-22 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-21 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-20 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-19 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-18 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-17 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-16 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-15 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-14 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-13 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-12 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-11 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-10 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-09 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-08 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-07 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-06 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-05 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-04 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-03 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-02 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-06-01 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-31 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-30 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-29 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-28 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-27 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-26 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-25 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-24 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-23 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-22 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-21 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-20 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-19 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-18 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-17 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-16 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-15 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-14 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-13 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-12 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-11 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-10 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-09 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-08 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-07 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-06 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-05 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-04 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-03 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-02 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-05-01 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-30 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-29 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-28 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-27 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-26 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-25 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-24 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-23 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-22 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-21 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-20 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-19 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-18 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-17 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-16 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-15 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-14 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-13 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-12 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-11 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-10 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-09 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-08 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-07 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-06 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-05 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-04 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-03 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-02 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-04-01 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-03-31 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-03-30 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-03-29 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-03-28 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-03-27 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-03-26 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-03-25 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-03-24 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-03-23 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-03-22 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-03-21 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
2023-03-20 | 408678 | 0 | 5340 | 0 |
